Ž–‹Æ•ñE—\ŽZ

—ߘa2”N“x@³–¡àŽY‘Œ¸—\ŽZ‘
—ߘa2”N2ŒŽ1“ú`—ߘa3”N1ŒŽ31“ú‚Ü‚Å
’PˆÊF‰~
ŒoíŽû‰v‚Ì•”
    —ߘa2”N“x—\ŽZ •½¬31”N“x—\ŽZ
NO. ‰È@@–Ú Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ‰ïŒv(Œö1) –@l‰ïŒv —ߘa2”N“x
—\ŽZ
Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ‰ïŒv(Œö1) –@l‰ïŒv •½¬31”N“x
—\ŽZ
•½¬31”N“x
Šú––—\‘z
•½¬30”N“x
ŽÀÑ
‡T ˆê”ʳ–¡àŽY
‘Œ¸‚Ì•”
@  
1 Œoí‘Œ¸‚Ì•” @  
i‚Pj @ŒoíŽû‰v @  
‡@ Šî–{àŽY‰^—p‰v 2,000 0 2,000 1,000 0 1,000 2,276 1,026
‡A “Á’莑ŽY‰^—p‰v 0 500 500 0 400 400 512 356
‡B ŽóŽæ“ü‰ï‹à 0 0 0 50,000 50,000 100,000 100,000 0
‡C ŽóŽæ‰ï”ï 29,075,000 6,775,000 35,850,000 29,350,000 6,850,000 36,200,000 37,353,470 34,527,450
@‰ïˆõ‰ï”ï 6,275,000 6,275,000 12,550,000 6,375,000 6,375,000 12,750,000 12,550,000 12,650,000
@€‰ïˆõ‰ï”ï 500,000 500,000 1,000,000 475,000 475,000 950,000 1,000,000 1,000,000
@„§•i“o˜^—¿ 15,600,000 0 15,600,000 15,900,000 0 15,900,000 17,100,000 14,100,000
@î•ñ•ª’S‹à 6,700,000 0 6,700,000 6,600,000 0 6,600,000 6,703,470 6,777,450
‡D Ž–‹ÆŽû‰v 1,840,000 0 1,840,000 1,840,000 0 1,840,000 1,889,000 1,885,000
@î•ñL—¿Žû‰v 1,540,000 0 1,540,000 1,540,000 0 1,540,000 1,540,000 1,540,000
Ž–‹ÆŠÖ˜AŽû‰v 300,000 0 300,000 300,000 0 300,000 349,000 345,000
‡E ŽGŽû‰v 222,000 880,300 1,100,300 220,000 880,300 1,100,300 1,165,007 1,128,827
@—˜‘§Žû‰v 0 300 300 0 300 300 287 265
@‚»‚Ì‘¼Žû‰v 220,000 880,000 1,100,000 220,000 880,000 1,100,000 1,164,720 1,128,562
A ŒoíŽû‰v‡Œv 31,137,000 7,655,800 38,792,800 31,461,000 7,780,700 39,241,700 40,510,265 37,542,659
i‚Qj Œoí”ï—p
‡@ ‹‹—¿Žè“– 9,193,840 2,209,160 11,403,000 10,606,360 2,541,640 13,148,000 12,775,355 11,359,158
‡A ‘ÞE‹‹•t”ï—p 145,800 34,200 180,000 267,300 62,700 330,000 150,000 337,400
‡B •Ÿ—˜Œú¶”ï 869,130 203,870 1,073,000 891,000 209,000 1,100,000 977,883 556,678
‡C —·”ïŒð’Ê”ï 3,516,000 410,000 3,926,000 3,160,000 720,000 3,880,000 4,225,920 4,305,190
‡D ’ÊM‰^”À”ï 913,000 187,000 1,100,000 913,000 187,000 1,100,000 1,170,584 1,071,512
‡E Á–Õ•i”ï 415,000 85,000 500,000 332,000 68,000 400,000 513,221 323,285
‡F ˆóü»–{”ï 7,950,000 50,000 8,000,000 7,800,000 50,000 7,850,000 8,001,102 7,882,882
‡G Œõ”M…—¿”ï 141,100 28,900 170,000 132,800 27,200 160,000 172,396 150,403
‡H ’ÀŽØ—¿ 2,917,450 597,550 3,515,000 2,739,000 561,000 3,300,000 3,304,934 3,293,136
‡I ”ŽÓ‹à 400,000 100,000 500,000 400,000 111,000 511,000 493,858 497,652
‡J ‘dÅŒø‰Ê 0 0 0 0 0 0 0 0
‡K ‰ï‹c”ï 2,604,000 2,460,000 5,064,000 2,500,000 2,200,000 4,700,000 5,318,818 4,794,103
‡L }‘w“ü”ï 650,000 1,050,000 1,700,000 550,000 950,000 1,500,000 1,708,346 1,407,601
‡M Lé“`”ï 300,000 0 300,000 350,000 0 350,000 280,800 296,400
‡N ƒTƒCƒg‰^‰c”ï 270,000 30,000 300,000 270,000 30,000 300,000 660,844 371,084
‡O ŽG”ï 963,000 187,000 1,150,000 615,000 170,000 785,000 896,633 690,869
B Œoí”ï—p‡Œv 31,248,320 7,632,680 38,881,000 31,526,460 7,887,540 39,414,000 40,650,694 37,337,353
•]‰¿‘¹‰v“™’²®‘O
“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz
-111,320 23,120 -88,200 -65,460 -106,840 -172,300 -140,429 205,306
Šî–{àŽY•]‰¿‘¹‰v“™
“Á’莑ŽY•]‰¿‘¹‰v“™
“ŠŽ‘—L‰¿ØŒ”
•]‰¿‘¹‰v“™
•]‰¿‘¹‰v“™Œv
“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz -111,320 23,120 -88,200 -65,460 -106,840 -172,300 -140,429 205,306
2 ŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•” @ @ @@ @
(1)ŒoíŠOŽû‰v @ @ @@ @
ŒoíŠOŽû‰vŒv
(2)ŒoíŠO”ï—p
ŒoíŠO”ï—pŒv
“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz
“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY
‘Œ¸Šz
-111,320 23,120 -88,200 -65,460 -106,840 -172,300 -140,429 205,306
ˆê”ʳ–¡àŽY
ŠúŽñŽc‚
@ 6,972,681 @@  @@  7,156,547 7,113,110 6,907,804
ˆê”ʳ–¡
àŽYŠú––Žc‚
@ 6,884,481 @ 6,984,247 6,972,681 7,113,110
‡U Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”
“–ŠúŽw’è³–¡àŽY
‘Œ¸Šz
@@ 
Žw’è³–¡àŽY
ŠúŽñŽc‚
Žw’è³–¡àŽY
Šú––Žc‚
‡V ³–¡àŽYŠú––Žc‚ @ 6,884,481 @ 6,984,247 6,972,681 7,113,110


‚ЂƂ–߂éTopƒy[ƒW‚Ö